
| Modello di prodotti | JN5139-Z01-M/00R1T | fabbricante | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 3858 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 2.2 V ~ 3.6 V | Parte / CI utilizzato | - |
| Serie | JN5139-Z01-M0x | Interfacce seriali | I²C, SPI, UART |
| sensibilità | -96dBm | Famiglia RF / Standard | 802.15.4 |
| Protocollo | Zigbee® | Alimentazione - uscita | 2.5dBm |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Module |
| Altri nomi | 616-1029-2 935294023534 JN5139-Z01-M00 JN5139-Z01-M00R1T JN5139-Z01-M00RV JN5139Z01M00R1T |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Modulazione | - | Dimensione della memoria | 192kB ROM, 96kB RAM |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza | 2.4GHz |
| Data Rate | - | Corrente - trasmissione | 37mA |
| Corrente - Ricezione | 37mA | Tipo di antenna | Integrated, Trace |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















