| Modello di prodotti | SG-8018CG 24.4912M-TJHSA0 | fabbricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC XO 24.4912MHZ SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 83576 pcs | Scheda dati | SG-8018CG 24.4912M-TJHSA0.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 1.62 V ~ 3.63 V | Digitare | XO (Standard) |
| Dimensioni / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Serie | SG-8018CG |
| Giudizi | - | Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
| Produzione | CMOS | Altri nomi | SG-8018CG 24.4912M-TJHSA SG-8018CG 24.4912M-TJHSA-ND SG-8018CG 24.4912M-TJHSA0-ND SG-8018CG24.4912M-TJHSA0 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.028" (0.70mm) |
| Funzione | Enable/Disable | stabilità di frequenza | ±50ppm |
| Frequenza | 24.4912MHz | Descrizione dettagliata | 24.4912MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.62 V ~ 3.63 V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Corrente - Alimentazione (max) | 8.1mA | Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 3.5mA |
| Base Resonator | Crystal | Absolute Pull Range (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



