| Modello di prodotti | LPM-5123MU350 | fabbricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DOT MATRX 16X32 RD, GRN, ORN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5721 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | - | Dimensioni / Dimension | 7.56" L x 3.78" W x 0.51" H (192.00mm x 96.00mm x 13.00mm) |
| Serie | - | Altri nomi | 511-1574 511-1574-ND 846-1128 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Valore nominale in millicandela | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Collegamento interno | - |
| Interfaccia | - | Descrizione dettagliata | Dot Matrix Display Module 16 x 32 Green, Red, Orange 7.56" L x 3.78" W x 0.51" H (192.00mm x 96.00mm x 13.00mm) |
| Configurazione | 16 x 32 | Colore | Green, Red, Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









