| Modello di prodotti | C-2 20.0000K-P:PBFREE | fabbricante | Epson |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CRYSTAL 20.0000KHZ 11PF T/H | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 104288 pcs | Scheda dati | 1.C-2 20.0000K-P:PBFREE.pdf2.C-2 20.0000K-P:PBFREE.pdf3.C-2 20.0000K-P:PBFREE.pdf |
| Digitare | kHz Crystal (Tuning Fork) | Dimensioni / Dimension | 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) |
| Serie | C-2 | Giudizi | - |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Cylindrical Can, Radial |
| Altri nomi | 825981 C-2 20.0000K-P PB FREE C-2 20.0000K-P PBFREE C-2 20.0000K-P: PB FREE C-2 20.0000K-PPBFREE C-220.0000K-P:PBFREE C-220.0000K-P:PBFREE-ND C-220.0000K-PPBFREE C220.0000KP:PBFREE C2200000KPPBFREE NB10-025981 Q12C20001005700 QF200067 SER3301 |
temperatura di esercizio | -10°C ~ 60°C |
| Modalità operativa | Fundamental | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| capacità di carico | 11pF | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.236" (6.00mm) | Tolleranza di frequenza | ±100ppm |
| stabilità di frequenza | - | Frequenza | 20kHz |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 55 kOhms | Descrizione dettagliata | 20kHz ±100ppm Crystal 11pF 55 kOhms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




