Abracon Corporation| Modello di prodotti | AIAP-03-182K | fabbricante | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 1.8MH 640MA 1.56 OHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 63382 pcs | Scheda dati | 1.AIAP-03-182K.pdf2.AIAP-03-182K.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial | Dimensioni / Dimension | 0.449" Dia x 0.902" L (11.40mm x 22.90mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | AIAP-03 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Axial |
| Altri nomi | AIAP-03-182-K AIAP-03-182-K-ND AIAP03182K |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | - | Produttore tempi di consegna standard | 11 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 1kHz |
| Induttanza | 1.8mH | Altezza - In sede (max) | - |
| Frequenza - Autorisonante | - | Descrizione dettagliata | 1.8mH Unshielded Wirewound Inductor 640mA 1.56 Ohm Max Axial |
| Resistenza cc (DCR) | 1.56 Ohm Max | Valutazione attuale | 640mA |
| Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



