Abracon Corporation| Modello di prodotti | ABLSG-16.000MHZ-D2Y-T | fabbricante | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 314905 pcs | Scheda dati | 1.ABLSG-16.000MHZ-D2Y-T.pdf2.ABLSG-16.000MHZ-D2Y-T.pdf |
| Digitare | MHz Crystal | Dimensioni / Dimension | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) |
| Serie | ABLSG | Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | HC-49/US - 3 Lead |
| Altri nomi | 535-10617-2 ABLSG-16.000MHZ-D-2-Y-T ABLSG16000MHZD2YT |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Modalità operativa | Fundamental | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 17 Weeks |
| capacità di carico | 18pF | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.165" (4.20mm) | Tolleranza di frequenza | ±20ppm |
| stabilità di frequenza | ±30ppm | Frequenza | 16MHz |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 40 Ohms | Descrizione dettagliata | 16MHz ±20ppm Crystal 18pF 40 Ohms HC-49/US - 3 Lead |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




