| Modello di prodotti | 0878336120 | fabbricante | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 2MMMGRID SRDHDR RA/SLOT&STDF | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 98110 pcs | Scheda dati | 1.0878336120.pdf2.0878336120.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.079" (2.00mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | Milli-Grid™ 87833 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tube |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | Automotive, General Purpose, Telecommunications | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.125" (3.18mm) | Altri nomi | 087833-6120 87833-6120 878336120 |
| temperatura di esercizio | - | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 16 | Numero di contatti | 74.8µin (1.90µm) |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 9 Weeks | codice articolo del costruttore | 0878336120 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | Keying Slot |
| Descrizione espansione | 16 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole, Right Angle Gold | Descrizione | 2MMMGRID SRDHDR RA/SLOT&STDF |
| Valutazione attuale | - | Corrente - Max / Contatto | Latch Holder |
| Lunghezza contatti - Post | 0.141" (3.60mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Finitura contatto - Post | 15µin (0.38µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.248" (6.30mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












